মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ, ০১ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা, ০১ রবি উল সানি ১৪৪৫ হিজরি | ||||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৬৪ | তারিখঃ | ১৭/১০/২৩ | ||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
১৭/১০/২৩ | ১০/১০/২৩ | ১৭/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | (+).০০ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৫.৭১ | |||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫২ | ৫৬ | (-)২.৭৮ | |||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৪৬ | ৫০ | (+)২.০৮ | |||||
আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৮ | ###### | ৫৫ | ৫৮ | (-)২৩.০১ | |||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫৪ | ৬০ | ###### | ৫৮ | ৬৩ | (-)১৩.২২ | |||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬৫ | (-)৮.০০ | |||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (-)১৩.৭৯ | |||||
ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০ | ১৫৫ | ১৫৫ | ১৬০ | #### | ১৬০ | (-)৩.১৭ | ১৬২ | ১৭০ | (-)৮.১৩ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮০০ | ৭৮০ | ৮২৫ | #### | ৮৫০ | ###### | ৮৭০ | ৯০০ | (-)১০.৭৩ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৬৮ | ##### | ১৭০ | ১৭০ | ১৭৫ | ###### | ১৭৫ | ১৮৫ | (-)৭.৫০ | |||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | #### | ১৪০ | ###### | ১১২ | ১২৫ | (+)৭.৫৯ | |||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১২৫ | ১৩৫ | (-)১০০.০০ | |||||
ডাল | ||||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+)১০.২৬ | |||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | (+).০০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | |||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+)১.৯২ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ | |||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | |||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৭৫ | ৮৫ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)২০.৬৯ | |||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ | ###### | ২৪ | ২৮ | (+)৬৭.৩১ | |||||
মসলাঃ | ||||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯৫ | ৮০ | ১০০ | ৭০ | ৮০ | ###### | ৪০ | ৫০ | (+)১০০.০০ | |||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ৬০ | ৭০ | ###### | ৩৫ | ৪৫ | (+)৮১.২৫ | |||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৮০ | ২৩০ | #### | ২২০ | (+)৫.০০ | ৭৫ | ১০০ | (+)১৪০.০০ | |||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৭০ | ২২০ | ১৯০ | ২২০ | ###### | ১১৫ | ১২০ | (+)৬১.৭০ | |||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪২০ | ##### | ৪২০ | #### | ৪২০ | (+).০০ | ৩৪০ | ##### | (+)১১.১১ | |||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪৪০ | ৪৮০ | (+)৩.২৬ | |||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ৩৮০ | #### | ৪০০ | (-)২.৯৪ | ২২০ | ২৪০ | (+)৪৩.৪৮ | |||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | #### | ২৮০ | (+).০০ | ১৯০ | ২৪০ | (+)১১.৬৩ | |||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২২০ | ২৪০ | (+)৮৯.১৩ | |||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩২০ | ২০০ | ৩২০ | #### | ২৫০ | ###### | ৯০ | ২০০ | (+)৭৯.৩১ | |||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (-)৭.৭৬ | ৪৪০ | ৫৫০ | ####### | |||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৩৮০ | ৪৭০ | (+)১১.৭৬ | |||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)২৪.০০ | |||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | ###### | ##### | ##### | (-)৪.১৭ | |||||
ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২০০ | ২৬০ | #### | ২৬০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)৭০.৩৭ | |||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | #### | ১৫০ | ###### | ১২০ | ১৮০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | ##### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | – | – | #DIV/0! | |||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৩.৩৩ | |||||
খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | #### | ১৯০ | ১৮০ | ১৯০ | ১৭০ | ১৮০ | (+)৭.১৪ | ১৮০ | ১৯০ | (+)১.৩৫ | |||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২০ | ৫৫০ | ##### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | ###### | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)৭.০০ | |||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | ##### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৫০ | (-).৬১ | |||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | |||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭১০ | (+)১৬.৪৩ | |||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭৯০ | (+)৮.৭২ | |||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
১৭/১০/২৩ | ১০/১০/২৩ | ১৭/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৭/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ৯৫ | (+)৪৩.২৪ | |||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | |||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ | ৩৮ | ৪০ | ###### | ৩৫ | ৩৮ | (+)১২.৩৩ | |||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫২ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫২ | (+)৪.৯০ | ৪৫ | ৫০ | (+)১২.৬৩ | |||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | |||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (+)৪.৪২ | |||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (-)৩.২৩ | |||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
(১) রশুন (দেশী), এলাচ, মুরগী ব্রয়লার, ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(২) সয়াবিন তেল (লুজ,বোতল), পিয়াজ (আম), রশুন (আম), জিরা, এম এস রড (৪০গ্রেড) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০ | ১৫৫ | ১৫৫ | ১৬০ | ##### | ১৫-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮০০ | ৭৮০ | ৮২৫ | ##### | ১৭-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৬৮ | ##### | ১৭০ | ##### | ১৭-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ##### | ১৪-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৮০ | ২৩০ | ##### | ১২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৭০ | ২২০ | ##### | ১৬-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | ##### | ১৫-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | ##### | ##### | ##### | ১৫-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | #### | ১৯০ | ১৮০ | ১৯০ | ##### | ১৬-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫২ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ##### | ১৪-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ১৫-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | |||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। |
আরও দেখুনঃ