শুক্রবার ১৩ অক্টোবর ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||
শুক্রবার ১৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ, ২৮ আশ্বিন ১৪৩০ বাংলা, ২৭ রবি উল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি | |||||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৬০ | তারিখঃ | ১৩/১০/২৩ | |||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
১৩/১০/২৩ | ০৬/১০/২৩ | ১৩/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | (+).০০ | ৬৪ | ৭৫ | (-)৫.০৪ | ||||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ | ||||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ||||||
আটা/ময়দা | |||||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৮ | ###### | ৫৫ | ৫৮ | (-)২৩.০১ | ||||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫০ | ৫৫ | ৫৩ | ৬০ | ৫৪ | ৬০ | ###### | ৫৮ | ৬০ | (-)১১.০২ | ||||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬৫ | (-)৮.০০ | ||||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (-)১৩.৭৯ | ||||||
ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৫৫ | ১৬০ | #### | ১৬০ | (+).০০ | ১৫৫ | ১৬৫ | (-)১.৫৬ | ||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮২৫ | #### | ৮২৫ | #### | ৮৫০ | ###### | ৮৬০ | ৯১০ | (-)৯.৩২ | ||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৭০ | #### | ১৭০ | ১৭০ | ১৭৫ | ###### | ১৭৮ | ১৮৫ | (-)৬.৮৯ | ||||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১৩০ | ১৪০ | ###### | ১১০ | ১২০ | (+)১০.৮৭ | ||||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১২৫ | ১৩২ | (-)১০০.০০ | ||||||
ডাল | |||||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+)১০.২৬ | ||||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | (+).০০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ||||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | (+)১.৯২ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ | ||||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ||||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ||||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৭৫ | ৮৫ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)২০.৬৯ | ||||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ | ৪৩ | ৫০ | ###### | ২৪ | ২৮ | (+)৬৭.৩১ | ||||||
মসলাঃ | |||||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | ৭০ | ৮০ | ###### | ৪০ | ৫০ | ######## | ||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ৬০ | ৭০ | ###### | ৩৫ | ৪৫ | (+)৮১.২৫ | ||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২২০ | ১৮০ | ২২০ | ২০০ | ২৪০ | ###### | ৭০ | ৯০ | (+)১৫০.০০ | ||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ২০০ | ২৪০ | ###### | ১১০ | ১৩০ | (+)৬২.৫০ | ||||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪২০ | #### | ৪২০ | #### | ৪২০ | (+).০০ | ৩৪০ | ##### | (+)১১.১১ | ||||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪৪০ | ৪৮০ | (+)৩.২৬ | ||||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৮০ | #### | ৩৮০ | #### | ৪০০ | ###### | ২২০ | ২৪০ | (+)৪৩.৪৮ | ||||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | (+).০০ | ১৯০ | ২৪০ | (+)১১.৬৩ | ||||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২২০ | ২৪০ | (+)৮৯.১৩ | ||||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩২০ | ২০০ | ২৫০ | #### | ২৫০ | ###### | ১০০ | ১৮০ | (+)৮৫.৭১ | ||||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ৪৬০ | ৫৫০ | (+)১২৭.৭২ | ||||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪০০ | ৪৫০ | (+)১১.৭৬ | ||||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)২৪.০০ | ||||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ##### | ##### | (-)৮.৩৩ | ||||||
ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৬০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)৭০.৩৭ | ||||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৩০ | ১৫০ | ###### | ১২০ | ১৮০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||
মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ######## | ||||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | – | – | #DIV/0! | ||||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৩.৩৩ | ||||||
খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ১৯০ | ১৭০ | ১৮০ | ###### | ১৮০ | ১৯০ | (+)২.৭০ | ||||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)২৫.০০ | ||||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৫০ | (-).৬১ | ||||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ||||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭১০ | (+)১৬.৪৩ | ||||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৩০ | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭৯০ | (+)৮.৭২ | ||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
১৩/১০/২৩ | ০৬/১০/২৩ | ১৩/০৯/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/১০/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ৯৫ | (+)৪৩.২৪ | ||||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | ||||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ | ৩৮ | ৪০ | ###### | ৩৫ | ৩৮ | (+)১২.৩৩ | ||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫২ | ৫৫ | ৪৮ | ৫০ | ৫০ | ৫৩ | ###### | ৪৫ | ৫০ | (+)১২.৬৩ | ||||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | ||||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (+)৪.৪২ | ||||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | (+)২.০৫ | ||||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||
মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||
(১) পেঁয়াজ (দেশী), রশুন (আম), আদা (আম), মুরগী ব্রয়লার, ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||
(২) আটা (প্যাঃ), সয়াবিন তেল (বোতল), আলু, পিয়াজ (আম), এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫০ | ৫৫ | ৫৩ | ৬০ | ##### | ১০-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | #### | ১৭০ | #### | ১৭০ | (-).২৯ | ১২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ | ##### | ১০-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | ##### | ১২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ##### | ১৩-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২২০ | ১৮০ | ২০০ | ##### | ১১-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩২০ | ২০০ | ২৫০ | ##### | ১২-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ১৯০ | ##### | ১১-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫২ | ৫৫ | ৪৮ | ৫০ | ##### | ০৯-১০-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | ||||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | ||||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। |
আরও দেখুনঃ