বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ, ২৯ ভাদ্র ১৪৩০ বাংলা, ২৭ সফর ১৪৪৫ হিজরি | ||||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২৩৩ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
১৩/০৯/২৩ | ০৫/০৯/২৩ | ১৩/০৮/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/০৯/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | ৬২ | ৭২ | (-)১.৪৯ | ৬২ | ৭৫ | (-)৩.৬৫ | |||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫২ | ৫৫ | ###### | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ | |||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | (+).০০ | ৪৭ | ৫২ | (-)১.০১ | |||||
আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৫০ | ৫০ | ৫২ | ###### | ৫০ | ৫২ | (-)৮.৮২ | |||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৪ | ৬০ | ৫৪ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (-).৮৭ | ৫৫ | ৬০ | (-).৮৭ | |||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬২ | (-)৫.৭৪ | |||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (-)৭.৪১ | ৬৫ | ৭০ | (-)৭.৪১ | |||||
ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৫৫ | ১৬০ | #### | ১৬৫ | ###### | ১৭০ | ১৭৫ | (-)৮.৭০ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭৯০ | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | #### | ৮৫০ | ###### | ৯১০ | ৯৪৫ | (-)১১.৫৯ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮০ | ###### | ১৮৫ | ১৯২ | (-)৮.৪৯ | |||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | #### | ১৩৫ | ###### | ১৩৫ | ১৪০ | (-)১.৮২ | |||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৪৫ | ১৫০ | (-)১০০.০০ | |||||
ডাল | ||||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ৯৫ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ###### | ১০০ | ১১০ | (+)২.৩৮ | |||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | (+)৪.৪৪ | ১২০ | ১২৫ | (-)৪.০৮ | |||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৪০ | (-)৩.৭০ | |||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ | |||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)১০.৩৪ | |||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪৩ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | ৩৬ | ৪০ | ###### | ২৫ | ৩০ | (+)৬৯.০৯ | |||||
মসলাঃ | ||||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ###### | ৪০ | ৪৫ | (+)৭৬.৪৭ | |||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৫৫ | ৬০ | ###### | ৩৫ | ৪০ | ####### | |||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ৬০ | ৮০ | ####### | |||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | ###### | ১১০ | ১৩০ | ####### | |||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪২০ | #### | ৪২০ | #### | ৪২০ | (-)২.৪৪ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | |||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫২০ | ###### | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ | |||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | #### | ৩০০ | ###### | ২৩০ | ২৬০ | ####### | |||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২৮০ | #### | ২৩০ | ###### | ১৮০ | ২০০ | (+)২৬.৩২ | |||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪০০ | ###### | ১৪০ | ১৮০ | ####### | |||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | #### | ২৪০ | ###### | ৮০ | ১৫০ | (+)৭৮.২৬ | |||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ৪৫০ | ৫৫০ | ####### | |||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪২০ | ৫০০ | (+)৩.২৬ | |||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)১৬.৯৮ | |||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ##### | ##### | (-)১৪.৫৮ | |||||
ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২২০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | ###### | ১৩০ | ১৬০ | (+)৫৮.৬২ | |||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | #### | ১৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ২২০ | (-)২৪.৩২ | |||||
মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | #### | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ##### | (-)৫.০০ | |||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৩.৩৩ | |||||
খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৮০ | #### | ১৭৫ | #### | ১৮৫ | (-)৪.১১ | ১৬০ | ১৭০ | (+)৬.০৬ | |||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | #### | ৭৫০ | ###### | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)২৫.০০ | |||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৮০ | ৮১০ | (+)৩.১৪ | |||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৬০ | ৮০০ | (+)৪.৪৯ | |||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)১৭.২৭ | |||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)১৪.০৮ | |||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
১৩/০৯/২৩ | ০৫/০৯/২৩ | ১৩/০৮/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ১৩/০৯/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | #### | ১৪০ | ###### | ৮৮ | ৯০ | ####### | |||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | #### | ৩৫০ | (+).০০ | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | |||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৬.৮৫ | |||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৫০ | ৫৩ | ৫০ | ৫৩ | ৫৫ | ৬০ | ###### | ৪২ | ৪৫ | (+)১৮.৩৯ | |||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২৫ | ৩০ | (+)১৮.১৮ | |||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ###### | ##### | (+)১০.৩৪ | |||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+).০০ | ###### | ##### | (+)৯.৪২ | |||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
(১) মশুর ডাল (বড়), ছোলা, আলু, জিরা, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(২) আটা (খোলা), ময়দা (প্যাঃ), পিয়াজ (দেশী,আম), রসুন (দেশী,আম), হলুদ (দেশী), আদা (আম) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৫০ | ##### | ১১-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬০ | ৬৫ | ৬৫ | ৭০ | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ৯৫ | ১০০ | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ##### | ১১-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪৩ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৮০ | ৯০ | ##### | ১১-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ##### | ১১-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ##### | ১১-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | ##### | ১২-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ১৩-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৮০ | #### | ১৭৫ | ##### | ১২-০৯-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ গোলাম খোরশেদ) | |||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), প্রতিকল্প | |||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। |

আরও দেখুনঃ