বৃহস্পতিবার ২৩ মার্চ ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||||
বৃহস্পতিবার ২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ, ০৯ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ৩০ শাবান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৭৮ | তারিখঃ | ####### | |||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
২৩/০৩/২৩ | ১৬/০৩/২৩ | ২৩/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ||||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৮ | (-)৫.৩৬ | ৫০ | ৫৬ | (+).০০ | ||||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)৪.০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | ||||||
আটা/ময়দা | |||||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | ৫৬ | ৬০ | (-)২.৫৯ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৫৪.৭৯ | ||||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ | (+).০০ | ৪০ | ৪৫ | (+)৫৬.৪৭ | ||||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৬ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৭.৫২ | ৪৬ | ৫০ | (+)২৮.১৩ | ||||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ | ৭২ | ৭৫ | (+)৪.০৮ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৩৫.৪০ | ||||||
ভোজ্য তেল | |||||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).০০ | বাজারে পাওয়া যায়নি | #VALUE! | |||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ৮৮০ | ৮৭০ | ##### | (+).০০ | ৭৮০ | ৮০০ | (+)১০.৭৬ | ||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৬০ | ১৬৫ | (+)১২.৩১ | ||||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৪.০৮ | ১৩৫ | ১৪০ | (-)৭.২৭ | ||||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৪৫ | ১৫০ | ####### | ||||||
ডাল | |||||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ||||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১১৫ | ১৩০ | (+)৮.১৬ | ||||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯০ | ১২০ | (+)৯.৫২ | ||||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫০ | ৬০ | (+)৩১.৮২ | ||||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৮.১১ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৭.২৪ | ||||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৬ | ২০ | ২০ | ২২ | (-)১৪.২৯ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ | ||||||
মসলাঃ | |||||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ####### | ৩৫ | ৪৫ | (-)৬.২৫ | ||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ####### | ৩০ | ৪৫ | (+)১৩.৩৩ | ||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১২০ | ১৫০ | (-)১৮.৫২ | ৪০ | ৬০ | ####### | ||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৯০ | (-)১৭.৬৫ | ১১০ | ১৩০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪২০ | ৩৯০ | ৪৩০ | ৩৭০ | ৪৫০ | (-)২.৪৪ | ১৭০ | ২০০ | ####### | ||||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৪৩০ | ৫২০ | (-)১১.৫৮ | ২৮০ | ৩৫০ | ####### | ||||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৪.৩৫ | ২০০ | ২৩০ | (+)২.৩৩ | ||||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | ১৯০ | ২১০ | (+)৭.৫০ | ১৪০ | ১৮০ | ####### | ||||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | (+)১০.৫৩ | ৯০ | ১৪০ | (+)৮২.৬১ | ||||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৫০ | ১২০ | ২৮০ | ১০০ | ৩২০ | (-)১১.৯০ | ৮০ | ১০০ | ####### | ||||||
জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৭০০ | (-)৭.৪১ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৬২.৩৪ | ||||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (+).০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৭.৭৮ | ||||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৩৫০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | ###### | ##### | (+)৭.৬৯ | ##### | ৩,০০০ | (-)১৫.১৫ | ||||||
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৯০ | ১৩০ | ১৬০ | (-)৩.৪৫ | ১২০ | ১৫০ | (+)৩.৭০ | ||||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+)২০.০০ | ১৫০ | ২০০ | (+)২০.০০ | ||||||
মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)৫.৫৬ | ||||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭৩০ | (+)২.৮০ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)৮.৮৯ | ||||||
খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,১০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ২৭০ | ২৪০ | ২৫০ | ২১০ | ২৩০ | (+)১৮.১৮ | ১৫৫ | ১৬৫ | (+)৬২.৫০ | ||||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ||||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮৪০ | ৯০০ | (-)৪.০২ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)২৪.৬৩ | ||||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮৫০ | (-)৪.১৯ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)২০.৩০ | ||||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ | (-).৬১ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ | (-)১.২৩ | ৫৮০ | ৬২০ | ####### | ||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||||
২৩/০৩/২৩ | ১৬/০৩/২৩ | ২৩/০২/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৩/০৩/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | (+)২.১৭ | ৭৫ | ৮০ | (+)৫১.৬১ | ||||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)৫.০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২৬.০০ | ||||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪০ | ৪৫ | ৪৭ | ৫০ | (-)৫.১৫ | ৩৫ | ৩৮ | (+)২৬.০৩ | ||||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৭.৪৩ | ##### | ###### | (+)১২.৬৬ | ||||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)১৭.৮৩ | ||||||
তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||||
মন্তব্যঃ | |||||||||||||||||
(১) পিয়াজ(দেশী,আম), হলুদ(দেশী,আম), আদা(দেশী), জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, মুরগী ব্রয়লার, খেজুর, ডিম, এম এস রড এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||||
(২) চাল(মাঝারী), আটা (খোলা), ময়দা (খোলা), মশুর ডাল(ছোট), রশুন(আম), আদা(আম), শুকনা মরিচ(দেশী,আম), ছোলা, ধনে এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫৪ | ৫৬ | (-)৩.৬৪ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৬ | (-)৫.৩৮ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | (-)১.৮৫ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (-)২.৮৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ২৫ | ৩৫ | (+)২৫.০০ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)২১.৪৩ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৭০ | (-)৬.৬৭ | ২৩-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪২০ | ৩৯০ | ৪৩০ | (-)২.৪৪ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৫০ | (-)১.১৮ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৩০ | (+)২.৩৩ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ১৮০ | ২৩০ | (+)৪.৮৮ | ২২-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ১৮০ | (+)২৭.২৭ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ২৫০ | ১২০ | ২৮০ | (-)৭.৫০ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ৬৫০ | (+)৪.১৭ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৩৫০ | ১,৫০০ | (+)৫.২৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ১,৫০০ | ###### | (+)১০.৫৩ | ২৩-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৯০ | (-)১২.৫০ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ১৫০ | ২০০ | (+)২০.০০ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ২৭০ | ২৪০ | ২৫০ | (+)৬.১২ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)৫.০০ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৫ | ৪৭ | ৪০ | ৪৫ | (+)৮.২৪ | ২১-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮৫,০০০ | ####### | (+)১০.৭৬ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ৮২,০০০ | ####### | (+)১১.৪৫ | ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (কাজী গোলাম তৌসিফ) | ||||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) | ||||||||||||||||
অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), প্রতিকল্প | |||||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||
২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||||

আরও দেখুনঃ