শুক্রবার ৭ এপ্রিল ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | |||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | |||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | |||||||||||||||
শুক্রবার ০৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ, ২৪ চৈত্র ১৪২৭ বাংলা, ১৫ রমজান ১৪৪২ হিজরি | |||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০৯২ | তারিখঃ | ০৭/০৪/২৩ | |||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
০৭/০৪/২৩ | ৩১/০৩/২৩ | ০৭/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৭/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)৩.৮৫ | ||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)৫.৪৫ | ৪৮ | ৫৬ | (+).০০ | ||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+).০০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)৩.২৩ | ||||
আটা/ময়দা | |||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৮ | ৬০ | (-)৪.২৪ | ৩৫ | ৩৮ | (+)৫৪.৭৯ | ||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৩.০১ | ৪২ | ৪৫ | (+)৪৮.২৮ | ||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | ৬৫ | ৬৮ | (-)৯.৭৭ | ৪৬ | ৫০ | (+)২৫.০০ | ||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | ৭২ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৫৮ | (+)৩০.০৯ | ||||
ভোজ্য তেল | |||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ১৭২ | (+).৮৮ | ১৫০ | ১৫৪ | (+)১২.৮৩ | ||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ##### | (+).৫৭ | ৭৪০ | ৭৬০ | (+)১৭.৩৩ | ||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ | (+).০০ | ১৫৮ | ১৬৫ | (+)১৩.০০ | ||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ১৩৩ | ১৪০ | (-)৪.৭৬ | ||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | ১৩৫ | ১৪০ | ####### | ১৪০ | ১৪৫ | ####### | ||||
ডাল | |||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ | ||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ | ||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৬.০০ | ||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ১০০ | ১৪০ | (-)৪.১৭ | ||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+)২৬.০৯ | ||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৯০ | ৯৫ | (-)৮.১১ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৭.২৪ | ||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ | ১৮ | ২০ | ####### | ১৬ | ২০ | (+)৩০.৫৬ | ||||
মসলাঃ | |||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | (+).০০ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ | ||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩০ | ৪০ | (+)২১.৪৩ | ২৫ | ৩৫ | (+)৪১.৬৭ | ||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৯০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ | (-)১৪.২৯ | ৪০ | ৬০ | (+)৮০.০০ | ||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৭০ | (-)১৬.১৩ | ১০০ | ১৩০ | (+)১৩.০৪ | ||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ৪৪০ | ৩২০ | ৪৩০ | (+)১২.০০ | ১৮০ | ১৯০ | ####### | ||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৫০ | (+)৩.৫৩ | ৩০০ | ৩৫০ | ####### | ||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৯০ | ২০০ | ২৪০ | ১৯০ | ২৩০ | ####### | ২০০ | ২২০ | (+)২৩.৮১ | ||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২২০ | ১৮০ | ২৩০ | (+)২.৪৪ | ১৪০ | ১৮০ | (+)৩১.২৫ | ||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ####### | ৯০ | ১২০ | ####### | ||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৫০ | ১৪০ | ২৫০ | ১০০ | ৩০০ | (-)২.৫০ | ৭০ | ১০০ | ####### | ||||
জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | ৬০০ | ৬৫০ | (+).০০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)৫০.৬০ | ||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫২০ | ৪২০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | (-)৩.০৯ | ৪০০ | ৫০০ | (+)৪.৪৪ | ||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ##### | ১,৫০০ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ১,২০০ | ####### | ||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৮০০ | ###### | ###### | ##### | (+).০০ | ##### | ৩,২০০ | (-)১৭.৬৫ | ||||
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৮০ | (-)৬.৪৫ | ১২০ | ১৫০ | (+)৭.৪১ | ||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ | ১৫০ | ১৯০ | (+)২.৯৪ | ||||
মাছ ও গোশত: | |||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+).০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | ||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ###### | ৬০০ | ##### | (+).০০ | ৬০০ | ১,৪০০ | (-)৫.০০ | ||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭২০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭৫০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)৩.৫২ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)৮.৮৯ | ||||
খাসী | প্রতি কেজি | ##### | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,০৫০ | ###### | ##### | (+)২.৪৪ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | ||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৭০ | ১৯০ | ২৩০ | ২৫০ | (-)১৬.৬৭ | ১৬০ | ১৭০ | (+)২১.২১ | ||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+).০০ | ৫০০ | ৫৫০ | (-)৪.৭৬ | ||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ | (+).০০ | ৬৬০ | ৭০০ | (+)২২.৭৯ | ||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৯০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).৬৩ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১৯.২৬ | ||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | (+).০০ | ৫৮০ | ৫৯০ | ####### | ||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | ৭৮০ | ৮২০ | (+).০০ | ৬০০ | ৬২০ | (+)৩১.১৫ | ||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | ||||||||
০৭/০৪/২৩ | ৩১/০৩/২৩ | ০৭/০৩/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ০৭/০৪/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১১২ | ১১৫ | ১১০ | ১১৪ | ১১৫ | ১২০ | (-)৩.৪০ | ৭৬ | ৮০ | (+)৪৫.৫১ | ||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ | (+)১.৬৭ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)২২.০০ | ||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ | (+).০০ | ৩০ | ৩৫ | (+)২৩.০৮ | ||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৭ | ৪২ | ৪৫ | (+).০০ | ৩২ | ৩৫ | (+)২৯.৮৫ | ||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)২২.২২ | ||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ১০১,৫০০ | ৯৫,৫০০ | ####### | ###### | ##### | (+)৯.৪৪ | ##### | ###### | (+)১০.০৬ | ||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৯৬,০০০ | ৯৩,৫০০ | ####### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | (+)৯.৮৬ | ||||
তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। | |||||||||||||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | |||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | |||||||||||||||
মন্তব্যঃ | |||||||||||||||
(১) পাম অয়েল লুজ, হলুদ(দেশী,আম), ধনে, মুরগী ব্রয়লার, চিনি এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
(২) ময়দা (প্যা:), সয়াবিন লুজ, রশুন, এলাচ, ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | |||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | ||||||||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭২ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৮ | (-)৩.৯২ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | (-).৫৮ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)১.৯৬ | ০৭-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৯০ | ১২০ | (-)১৪.২৯ | ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | (-)৭.১৪ | ০২-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৯০ | ২০০ | ২৪০ | (+)১৮.১৮ | ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২২০ | (+)২.৪৪ | ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ২,৬০০ | ১,৮০০ | ###### | (-)৪.৫৫ | ০৭-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৫০ | (+)৩.৫৭ | ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২১০ | ১৭০ | ১৯০ | (+)১১.১১ | ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ১১২ | ১১৫ | ১১০ | ১১৪ | (+)১.৩৪ | ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪২ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৭ | (-)৫.৪৩ | ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (মোঃ মনজুর আলম প্রধান) | ||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) | ||||||||||||||
অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক), অতিরিক্ত দায়িত্ব | |||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | |||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | |||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | |||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | |||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | |||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | |||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||
২। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। | |||||||||||||||

আরও দেখুনঃ