মঙ্গলবার ২৯ আগষ্ট ২০২৩
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজার দর
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ||||||||||||||||
www.tcb.gov.bd | ||||||||||||||||
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। | ||||||||||||||||
মঙ্গলবার ২৯ আগষ্ট ২০২৩ খ্রিঃ, ১৪ ভাদ্র ১৪৩০ বাংলা, ১২ সফর ১৪৪৫ হিজরি | ||||||||||||||||
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-২১৯ | তারিখঃ | ####### | ||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
২৯/০৮/২৩ | ২২/০৮/২৩ | ২৮/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৯/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭২ | ৬০ | ৭৫ | ###### | ৬৫ | ৮০ | (-)৮.৯৭ | |||||
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | (+).০০ | ৫৬ | ৬৪ | (-)১২.৫০ | |||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | (-)২.০০ | ৫৫ | ৫৮ | (-)১৩.২৭ | |||||
আটা/ময়দা | ||||||||||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৫০ | ৫২ | ###### | ৫০ | ৫৫ | (-)৬.৬৭ | |||||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | |||||
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | (+).০০ | ৬০ | ৬৫ | (-)৮.০০ | |||||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ | ৬৫ | ৭৫ | (-)৩.৫৭ | |||||
ভোজ্য তেল | ||||||||||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৫৫ | ১৬০ | #### | ১৬৫ | ###### | ১৬৬ | ১৮৫ | (-)১০.২৬ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৫০ | ৮১০ | ৮৫০ | #### | ৮৬০ | ###### | ৯০০ | ৯৪৫ | (-)১০.৫৭ | |||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮০ | ###### | ১৮৫ | ১৯৫ | (-)৯.২১ | |||||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | #### | ১৩০ | (+).০০ | ১৪০ | ১৪৫ | (-)১০.৫৩ | |||||
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | – | – | – | – | – | – | #DIV/0! | ১৫০ | ১৫৫ | ####### | |||||
ডাল | ||||||||||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ###### | ১০৫ | ১১০ | (-)১৩.৯৫ | |||||
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | (+)৪.৪৪ | ১২০ | ১২৫ | (-)৪.০৮ | |||||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | #### | ১৩৫ | (+).০০ | ১৩০ | ১৪০ | (-)৩.৭০ | |||||
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | ৯৫ | ১৩৫ | (+).০০ | |||||
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ | |||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | ###### | ৭০ | ৭৫ | (+)১৩.৭৯ | |||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪২ | ৩৬ | ৪০ | ###### | ২৪ | ৩০ | (+)৫৭.৪১ | |||||
মসলাঃ | ||||||||||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৬০ | ৬৫ | ###### | ৪৫ | ৫০ | ####### | |||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৪০ | ৪৫ | ###### | ৪০ | ৪৫ | (+)৬৪.৭১ | |||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৫০ | #### | ২৫০ | ###### | ৬০ | ৮০ | ####### | |||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৫০ | ২২০ | ২৩০ | #### | ২৫০ | (+)৪.৪৪ | ১০০ | ১২০ | ####### | |||||
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৪০০ | ৪২০ | #### | ৪৩০ | (-)১.২০ | ৩০০ | ##### | (+)২৪.২৪ | |||||
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫২০ | ৪৫০ | ৫২০ | #### | ৫০০ | (+)২.১১ | ৩৮০ | ৪৮০ | (+)১২.৭৯ | |||||
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৩৪০ | #### | ৩৪০ | #### | ৩০০ | ###### | ২৩০ | ২৬০ | (+)৩০.৬১ | |||||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২১০ | ২৫০ | #### | ২৩০ | ###### | ১৮০ | ২২০ | (+)১২.৫০ | |||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪০০ | #### | ৪০০ | ###### | ১২০ | ১৪০ | ####### | |||||
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ###### | ৮০ | ১১০ | ####### | |||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (-)২.১৭ | ৪৫০ | ৫০০ | ####### | |||||
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | #### | ৫০০ | (+).০০ | ৪২০ | ৫০০ | (+)৩.২৬ | |||||
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ##### | ##### | (+)১৯.২৩ | |||||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+)২.৪৪ | ##### | ##### | (-)১২.৫০ | |||||
ধনে | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২০০ | ২৪০ | #### | ২৪০ | (+).০০ | ১৩০ | ১৬০ | (+)৫১.৭২ | |||||
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ###### | ১৫০ | ১৯০ | (-)১৭.৬৫ | |||||
মাছ ও গোশত: | ||||||||||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | #### | ৪৫০ | ###### | ২৫০ | ৩৫০ | ####### | |||||
ইলিশ | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | ###### | ৭০০ | ##### | (-)২.৩৮ | |||||
গরু | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৭৮০ | ৭৫০ | ৭৮০ | #### | ৭৮০ | (+).০০ | ৬৫০ | ৭০০ | ####### | |||||
খাসী | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | #### | ##### | (+).০০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+)১৬.৬৭ | |||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | #### | ১৮০ | #### | ১৭০ | ২৮ | ১৭০ | ###### | ১৭০ | ১৮০ | (-)১.৪৩ | |||||
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | #### | ৬৫০ | #### | ৬৫০ | #### | ৭৫০ | ###### | ৫২০ | ৫৫০ | (+)১৬.৮২ | |||||
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||||||||||
ডানো | ১ কেজি | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৮০ | ৮১০ | (+)৩.১৪ | |||||
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৭৬০ | ৮০০ | (+)৪.৪৯ | |||||
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৭৯০ | ৮৪০ | ৭৯০ | ৮৪০ | #### | ৮৪০ | (+).০০ | ৬৯০ | ৭০০ | (+)১৭.২৭ | |||||
মার্কস | ১ কেজি | ৭৯০ | ##### | ৭৯০ | ৮৩০ | #### | ৮৩০ | (+).০০ | ৭০০ | ৭২০ | (+)১৪.০৮ | |||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) | বাৎসরিক মূল্যের | |||||||||
২৯/০৮/২৩ | ২২/০৮/২৩ | ২৮/০৭/২৩ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ২৯/০৮/২২ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||||||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | ||||||
চিনি | প্রতি কেজি | #### | ১৩৫ | ১২৮ | ১৩৫ | #### | ১৪০ | ###### | ৮৮ | ৯০ | (+)৪৭.৭৫ | |||||
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | #### | ৪৫০ | ###### | ১৫০ | ৪০০ | (+).০০ | |||||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | (+).০০ | ৩০ | ৩৬ | (+)১৮.১৮ | |||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৩ | ৪৮ | ৫০ | (+)২.০৪ | ৪০ | ৪২ | (+)২১.৯৫ | |||||
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | ২০ | ২৫ | (+)৪৪.৪৪ | |||||
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১১.৯৫ | |||||
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ##### | ##### | ##### | ###### | ##### | ###### | ##### | ###### | ###### | (+)১০.৭৭ | |||||
যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, | ||||||||||||||||
কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার । | ||||||||||||||||
মন্তব্যঃ | ||||||||||||||||
(১) ছোলা, আলু, রশুন (দেশী,আম), আদা (দেশী), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(২) সয়বিন তেল (বোতল), মশুর ডাল (বড়), পিয়াজ (আম), জিরা, ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||||||||||||||||
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে। | ||||||||||||||||
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | ||||||||||||||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | মন্তব্য | |||||||||||
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | #### | ৮৫০ | ৮১০ | ৮৫০ | (-).৬০ | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ | ১০০ | ##### | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | ##### | ২৯-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪২ | ##### | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ##### | ২৯-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৫০ | ##### | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৫০ | ২২০ | ২৩০ | ##### | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | #### | ৪০০ | ##### | ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
জিরা | প্রতি কেজি | #### | ##### | #### | ##### | ##### | ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | #### | ১৮০ | #### | ১৭০ | ##### | ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৩ | ##### | ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | |||||||||
(মোঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার) | (খন্দকার নূরুল হক) | |||||||||||||||
সহকারী পরিচালক (বাজার তথ্য) | অতিরিক্ত পরিচালক(বাণিজ্যিক) | |||||||||||||||
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | ||||||||||||||||
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৬। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, A2I প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ, এনেক্স ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৭। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৮। মহাপরিচালক,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ী,ফার্মগেট,ঢাকা। | ||||||||||||||||
৯। মহা-পরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১০। যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১১। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১২। বাণিজ্য মন্ত্রী/অর্থ মন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)। | ||||||||||||||||
১৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৫। উপসচিব (অবা-৫), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ||||||||||||||||
১৬। প্রোগ্রামার, কম্পিঊটার সেল, ২৩৯ নং রুম, আইসিসি বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। | ||||||||||||||||
সদয় অবগতির জন্যঃ- | ||||||||||||||||
১। চেয়ারম্যান, টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিসিবি, ঢাকা। | ||||||||||||||||
৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক ও সিএমএস), টিসিবি, ঢাকা। |

আরও দেখুনঃ